Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
r [2021/09/16 17:14] ph.pereirabraga |
r [2021/10/14 03:57] (current) lsherin |
||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | <WRAP important> | ||
| + | <wrap em> __AVIS IMPORTANT__ </wrap> | ||
| + | |||
| + | <wrap em> Depuis l'automne 2021, ce wiki a été discontinué et n'est plus activement développé. </wrap> | ||
| + | |||
| + | <wrap em> Tout le matériel mis à jour et les annonces pour la série d'ateliers R du CSBQ se trouvent maintenant sur le [[https://r.qcbs.ca/fr/|site web de la série d'ateliers R du CSBQ]]. Veuillez mettre à jour vos signets en conséquence afin d'éviter les documents périmés et/ou les liens brisés. </wrap> | ||
| + | |||
| + | <wrap em> Merci de votre compréhension, </wrap> | ||
| + | |||
| + | <wrap em> Vos coordonnateurs de la série d’ateliers R du CSBQ. </wrap> | ||
| + | |||
| + | </WRAP> | ||
| + | </WRAP> | ||
| + | <WRAP clear></WRAP> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | <WRAP important> | ||
| + | <wrap em> __IMPORTANT NOTICE__ </wrap> | ||
| + | |||
| + | <wrap em> As of Fall 2021, this wiki has been discontinued and is no longer being actively developed. </wrap> | ||
| + | |||
| + | <wrap em> All updated materials and announcements for the QCBS R Workshop Series are now housed on the [[https://r.qcbs.ca/|QCBS R Workshop website]]. Please update your bookmarks accordingly to avoid outdated material and/or broken links. </wrap> | ||
| + | |||
| + | <wrap em> Thank you for your understanding, </wrap> | ||
| + | |||
| + | <wrap em> Your QCBS R Workshop Coordinators. </wrap> | ||
| + | |||
| + | </WRAP> | ||
| + | </WRAP> | ||
| + | <WRAP clear></WRAP> | ||
| + | |||
| ======= Ateliers R du CSBQ | QCBS R Workshops ======= | ======= Ateliers R du CSBQ | QCBS R Workshops ======= | ||
| Line 6: | Line 41: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP half column 48%> | <WRAP half column 48%> | ||
| - | |||
| - | <wrap em>AVIS IMPORTANT</wrap> | ||
| Conformément aux recommandations des autorités sanitaires locales et nationales et des universités, la Série d'ateliers R du CSBQ a décidé de suspendre toutes ses activités en personne qui nécessitant le rassemblement de participants et d'instructeurs. | Conformément aux recommandations des autorités sanitaires locales et nationales et des universités, la Série d'ateliers R du CSBQ a décidé de suspendre toutes ses activités en personne qui nécessitant le rassemblement de participants et d'instructeurs. | ||
| Line 13: | Line 46: | ||
| Nous comprenons que la série d'ateliers R du CSBQ et ses activités connexes sont des ressources précieuses pour les nombreux étudiants, chercheurs postdoctoraux et autres professionnels de la recherche qui participent aux ateliers. | Nous comprenons que la série d'ateliers R du CSBQ et ses activités connexes sont des ressources précieuses pour les nombreux étudiants, chercheurs postdoctoraux et autres professionnels de la recherche qui participent aux ateliers. | ||
| - | **Par conséquent, tous les ateliers R seront dispensés à distance pour les semestres automne 2020 et hiver 2021.** | + | **Par conséquent, tous les ateliers R continueront à dispenser à distance pour les semestres automne 2021 et hiver 2022.** |
| La série d'ateliers R du CSBQ vous remercie sincèrement de votre compréhension. | La série d'ateliers R du CSBQ vous remercie sincèrement de votre compréhension. | ||
| Line 25: | Line 58: | ||
| <WRAP half column 47%> | <WRAP half column 47%> | ||
| - | |||
| - | <wrap em>IMPORTANT NOTICE</wrap> | ||
| In keeping with recommendations from both local and national health authorities and universities, the QCBS R Workshop Series has decided to suspend all in person activities requiring the gathering of participants and instructors. | In keeping with recommendations from both local and national health authorities and universities, the QCBS R Workshop Series has decided to suspend all in person activities requiring the gathering of participants and instructors. | ||
| Line 32: | Line 63: | ||
| We understand that the QCBS R Workshop Series and its related activities are a valuable resource to the many graduate students, post-doctoral researchers and other research professionals that participate in the series. | We understand that the QCBS R Workshop Series and its related activities are a valuable resource to the many graduate students, post-doctoral researchers and other research professionals that participate in the series. | ||
| - | **Therefore, all R workshops will be conducted remotely for both the Fall 2020 and Winter 2021 semesters.** | + | **Therefore, all R workshops will continue to be conducted remotely for both the Fall 2021 and Winter 2022 semesters.** |
| The QCBS R Workshop Series sincerely thanks you for your understanding. | The QCBS R Workshop Series sincerely thanks you for your understanding. | ||
| Line 61: | Line 92: | ||
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| <WRAP half column 48%> | <WRAP half column 48%> | ||
| - | **[[http://qcbs.ca/wiki/r/cancellation_policy|Information on payment and the refund policy]]** | + | **[[https://r.qcbs.ca/cancellation/|Information on payment and the refund policy]]** |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| <WRAP clear></WRAP> | <WRAP clear></WRAP> | ||
| Line 99: | Line 130: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP half column 47%> | <WRAP half column 47%> | ||
| - | 1. [[r_atelier1|Introduction à R]] | + | 1. [[https://r.qcbs.ca/fr/workshops/r-workshop-01/|Introduction à R]] |
| - | 2. [[r_atelier2|Charger et manipuler des données]] | + | 2. [[https://r.qcbs.ca/fr/workshops/r-workshop-02/|Charger et manipuler des données]] |
| - | 3. [[r_atelier3|Introduction à ggplot2]] | + | 3. [[https://r.qcbs.ca/fr/workshops/r-workshop-03/|Introduction à ggplot2]] |
| - | 4. [[r_atelier4|Modèles linéaires]] | + | 4. [[https://r.qcbs.ca/fr/workshops/r-workshop-04/|Modèles linéaires]] |
| - | 5. [[r_atelier5|Programmation avec R]] | + | 5. [[https://r.qcbs.ca/fr/workshops/r-workshop-05/|Programmation avec R]] |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| - | 1. [[r_workshop1|Introduction to R]] | + | 1. [[https://r.qcbs.ca/workshops/r-workshop-01/|Introduction to R]] |
| - | 2. [[r_workshop2|Loading and manipulating data]] | + | 2. [[https://r.qcbs.ca/workshops/r-workshop-02/|Loading and manipulating data]] |
| - | 3. [[r_workshop3|Introduction to ggplot2]] | + | 3. [[https://r.qcbs.ca/workshops/r-workshop-03/|Introduction to ggplot2]] |
| - | 4. [[r_workshop4|Linear models (LM)]] | + | 4. [[https://r.qcbs.ca/workshops/r-workshop-04/|Linear models (LM)]] |
| - | 5. [[r_workshop5|Programming in R]] | + | 5. [[https://r.qcbs.ca/workshops/r-workshop-05/|Programming in R]] |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| Line 126: | Line 157: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP half column 47%> | <WRAP half column 47%> | ||
| - | 6. [[r_atelier7|Modèles linéaires généralisés]] | + | 6. [[https://r.qcbs.ca/fr/workshops/r-workshop-06/|Modèles linéaires généralisés]] |
| - | 7. [[r_atelier6|Modèles linéaires et généralisés linéaires mixtes]] | + | 7. [[https://r.qcbs.ca/fr/workshops/r-workshop-07/|Modèles linéaires et généralisés linéaires mixtes]] |
| - | 8. [[r_atelier8|Modèles additifs généralisés]] | + | 8. [[https://r.qcbs.ca/fr/workshops/r-workshop-08/|Modèles additifs généralisés]] |
| - | 9. [[r_atelier9|Analyses multivariées]] | + | 9. [[https://r.qcbs.ca/fr/workshops/r-workshop-09/|Analyses multivariées]] |
| - | 10. [[r_atelier10|Analyses multivariées avancées]] | + | 10. [[https://r.qcbs.ca/fr/workshops/r-workshop-10/|Analyses multivariées avancées]] |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| - | 6. [[r_workshop7|Generalized linear models (GLM)]] | + | 6. [[https://r.qcbs.ca/workshops/r-workshop-06/|Generalized linear models (GLM)]] |
| - | 7. [[r_workshop6|Linear and generalized linear mixed models (LMM and GLMM)]] | + | 7. [[https://r.qcbs.ca/workshops/r-workshop-07/|Linear and generalized linear mixed models (LMM and GLMM)]] |
| - | 8. [[r_workshop8|Generalized additive models (GAM)]] | + | 8. [[https://r.qcbs.ca/workshops/r-workshop-08/|Generalized additive models (GAM)]] |
| - | 9. [[r_workshop9|Multivariate analyses]] | + | 9. [[https://r.qcbs.ca/workshops/r-workshop-09/|Multivariate analyses]] |
| - | 10. [[r_workshop10|Advanced multivariate analyses]] | + | 10. [[https://r.qcbs.ca/workshops/r-workshop-10/|Advanced multivariate analyses]] |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| Line 157: | Line 188: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP half column 50%> | <WRAP half column 50%> | ||
| - | **Les inscriptions aux ateliers R 6 à 10 sont ouverte!** | + | **Les inscriptions aux ateliers ne sont pas ouvertes!** |
| - | [[{}https://qcbs.ca/fr/inscriptions-r/|**Inscription**]] | ||
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| - | **Registration for R workshops 6 to 10 is open!** | + | **Registration for R workshops is NOT open!** |
| - | [[{}https://qcbs.ca/r-registration/|**Registration**]] | ||
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| <WRAP clear></WRAP> | <WRAP clear></WRAP> | ||
