Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
midi_numerique [2016/01/26 19:42] sebastien.renaut |
midi_numerique [2016/06/07 17:26] (current) sebastien.renaut |
||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== Midi numérique ===== | + | EN PAUSE POUR L'ÉTÉ. DE RETOUR EN SEPTEMBRE 2016 |
| - | * Rencontres mensuelles afin de discuter des nouvelles approches numériques, statistiques, quantitatives, de programmation, ..., et leurs applications en biologie. | + | |
| + | ===== Midi numérique ===== | ||
| + | * Rencontres mensuelles afin de discuter des nouvelles approches numériques, statistiques, quantitatives, bioinformatiques, ..., et leurs applications en biologie. | ||
| * Organisé par [[http://qcbs.ca/members/students/?stu_profile=172|Zofia Taranu]], [[http://poisotlab.io/|Timothée Poisot]], [[http://qcbs.ca/fr/ressources/professionnel-de-recherche/professionnel-de-recherche-sebastien-renaut-phd/|Sébastien Renaut]] | * Organisé par [[http://qcbs.ca/members/students/?stu_profile=172|Zofia Taranu]], [[http://poisotlab.io/|Timothée Poisot]], [[http://qcbs.ca/fr/ressources/professionnel-de-recherche/professionnel-de-recherche-sebastien-renaut-phd/|Sébastien Renaut]] | ||
| + | * Tous les membres du CSBQ sont invités à participer. | ||
| * N'hésitez pas à contacter les organisateurs et proposer un sujet à discuter! | * N'hésitez pas à contacter les organisateurs et proposer un sujet à discuter! | ||
| + | ==== Lieu ==== | ||
| + | * Université de Montréal, local D-201 PMV | ||
| + | * (Si il y a de l'intérêt, nous pouvons aussi déplacer les rencontres au jardin botanique de Montréal). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ==== Horaire et sujets ==== | ==== Horaire et sujets ==== | ||
| //7 janvier (12h)// | //7 janvier (12h)// | ||
| Line 13: | Line 22: | ||
| * Inférence Bayésienne de la phylogénie et estimation des longueurs de branches d'un arbre phylogénétique. Le Dr Mimouni nous présentera les difficultés auxquelles il a été confronté lors de ce type d'analyse et les méthodes utilisées pour y remédier. | * Inférence Bayésienne de la phylogénie et estimation des longueurs de branches d'un arbre phylogénétique. Le Dr Mimouni nous présentera les difficultés auxquelles il a été confronté lors de ce type d'analyse et les méthodes utilisées pour y remédier. | ||
| - | mars: libre | + | // 10 mars (12h)// |
| + | * [[[email protected]|Pierre Legendre]] | ||
| + | * L'indice de diversité bêta temporelle, TBI. Le Dr. Pierre Legendre nous présentera sa nouvelle méthode d'analyse TBI (//temporal beta diversity index//). | ||
| + | * [[http://adn.biol.umontreal.ca/~numericalecology/indexEn.html|Site web]] et voir fonction TBI de la librairie [[http://adn.biol.umontreal.ca/~numericalecology/labo/fonctions_r/beta-diversity.zip|beta.div]] | ||
| - | avril: libre | ||
| - | mai: libre | + | // 21 avril (12h)// |
| + | * [[[email protected]|Peter E. Chen]] | ||
| + | * Correction de probabilité pour les testes multiples | ||
| - | ==== Lieu ==== | + | mai: libre |
| - | * Université de Montréal, local D-201 PMV | + | |
| - | * (Si il y a de l'intérêt, nous pouvons aussi déplacer les rencontres au jardin botanique de Montréal). | + | |
