Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
introsig [2019/02/27 20:49] qcbs [Exercice 1 - Numérisation et affichage] |
introsig [2020/04/03 13:04] (current) qcbs [Introduction aux systèmes d'information géographique avec QGIS et GRASS] |
||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| Guillaume Larocque, Professionnel de recherche. ([email protected]) | Guillaume Larocque, Professionnel de recherche. ([email protected]) | ||
| - | 29 février et 1er mars 2019, Université McGill. | ||
| ===== Présentation ===== | ===== Présentation ===== | ||
| Line 149: | Line 148: | ||
| **Étape 8**: Utilisez la fonction Vecteur>Outils d'analyse>Statistiques basiques pour les champs, pour trouver la somme de la colonne 2008_12_08. | **Étape 8**: Utilisez la fonction Vecteur>Outils d'analyse>Statistiques basiques pour les champs, pour trouver la somme de la colonne 2008_12_08. | ||
| - | **Étape 9**: Utilisez la fonction 'Vecteur...Outils de géotraitement...Coupez (Clip)' pour générer une couche vecteur ne contenant que la partie des sections de vote du district électoral Jacques-Cartier qui se situent à l'intérieur du tampon de 500 mètres. Notez que la couche source doit contenir les sections de votes, et le district est la couche de superposition. | + | **Étape 9**: Utilisez la fonction 'Vecteur...Outils de géotraitement...Coupez (Clip)' pour générer une couche vecteur ne contenant que la partie des sections de vote du district électoral Jacques-Cartier qui se situent à l'intérieur du tampon de 500 mètres. Notez que la couche source doit contenir les sections de votes, et le tampon est la couche de superposition. |
| **Étape 10**: Ajoutez une nouvelle colonne dans la table d'attributs contenant l'aire de chaque zone de vote après le découpage, donc qui est située à moins de 500 mètres d'un forêt. ($area sur le résultat de l'étape 9). | **Étape 10**: Ajoutez une nouvelle colonne dans la table d'attributs contenant l'aire de chaque zone de vote après le découpage, donc qui est située à moins de 500 mètres d'un forêt. ($area sur le résultat de l'étape 9). | ||
