Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
comm_sci [2016/04/14 19:25] cedric [Quelques trucs en rafale (sous forme de questions et réponses)] |
comm_sci [2016/04/15 18:10] (current) cedric [Comment donner une bonne présentation scientifique] |
||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| Développé par : [[[email protected]|Cédric Frenette Dussault, PhD]] | Développé par : [[[email protected]|Cédric Frenette Dussault, PhD]] | ||
| - | Dernière mise à jour : 17 mars 2016\\ | + | Dernière mise à jour : 15 avril 2016\\ |
| **Résumé** | **Résumé** | ||
| Line 323: | Line 323: | ||
| Comment faire pour ne pas oublier d'éléments majeurs ? | Comment faire pour ne pas oublier d'éléments majeurs ? | ||
| - | * Utilisez le mode "Présentateur" de PowerPoint pour voir vos notes et le temps restant. | + | * Utilisez le mode "Présentateur" de PowerPoint pour voir vos notes, la diapositive suivante et le temps restant. |
| ===== Aide-mémoire pour une présentation orale ===== | ===== Aide-mémoire pour une présentation orale ===== | ||
